請用此 Handle URI 來引用此文件:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/86632
標題: | 用於評估脈動血氧量測性能之具備散射校正的假體系統 A phantom system with a scattering correction for evaluating performance of pulse oximetry |
作者: | Guan-Ye Li 李冠燁 |
指導教授: | 鄭宗記(Tzong-Jih Cheng) |
關鍵字: | 脈動血氧飽和度,血紅蛋白,假體系統,散射性質,血中含氧測定儀, oxygen saturation,hemoglobin,phantom system,scattering,pulse oximeter, |
出版年 : | 2022 |
學位: | 碩士 |
摘要: | 脈動血氧濃度是臨床上非侵入式方法判斷患者缺氧的重要依據之一,傳統血中含氧測定儀是利用紅光波段與近紅光波段所計算出來的R-ratio值進行換算而得,醫療用血氧儀需經過臨床測試其準確性後才可獲得上市許可。然而,臨床測試卻存在著高成本、高風險、高難度等缺點。因此,我們使用了脈動血氧假體系統來消弭以上所提缺點,來達到低成本、低風險、低操作難度的特性。本假體系統主體為黑色不透光壓克力,實驗溶液為0.02 mM去氧血紅蛋白與0.02 mM氧合血紅蛋白,利用透光度80%之衰光片模擬血液散射性質並使用凸輪機構模擬人類心律,結果顯示,假體系統可模擬脈動血氧濃度70%~100%,並將心律固定在85 bpm有效取代臨床測試。此外,利用市售六台血中含氧測定儀進行分析其量測準確性,由分析結果顯示,醫療級血氧儀在準確度上醫療級血氧儀(2%~2.75%)明顯高於指尖式血氧機(3.2%~4.2%)。我們相信我們所提出的假體系統在將成為後續取代高成本、高風險的臨床測試的起點。 Peripheral oxygen saturation is a critical basis for a clinical non-invasive method of deciding on patients with hypoxia. The typical pulse oximeter is based on converting the R-ratio value from red and near-red light. Medical oximeters must be clinical trial tested for accuracy before getting the listing permit. However, clinical testing has disadvantages such as high cost, high risk, and great difficulty. Phantom systems could solve the shortcomings of high risk, high price, and great hardship. The phantom system is structured by black opaque acrylic with two flexible chambers, an optical fader, and a pulsed flow generator. The two chambers are filled with 0.02 mM deoxyhemoglobin and oxyhemoglobin, respectively. A neutral density filter with 80% transmittance mimics the blood scattering properties. And the cam mechanism is used to simulate the human heart rhythm in a pulsed flow generator. The results show that the phantom system can mimic 70% to 100% of peripheral oxygen Saturation, effectively replacing clinical tests. In addition, the measurement performance of six commercially available pulse oximeters was evaluated by the proposed phantom. The results show the accuracy of medical-grade oximeters (2%~2.75%) is better than that of fingertip oximeters (3.2%~4.2%) when SpO2 is less than 80%. Therefore, we believe that the proposed phantom system will become the starting point for the subsequent replacement of high-cost and high-risk clinical tests. |
URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/86632 |
DOI: | 10.6342/NTU202202059 |
全文授權: | 同意授權(全球公開) |
電子全文公開日期: | 2024-08-08 |
顯示於系所單位: | 生物機電工程學系 |
文件中的檔案:
檔案 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|
U0001-0408202214452600.pdf | 8.87 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。