請用此 Handle URI 來引用此文件:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/80094| 標題: | P3b 不反映知覺對比 P3b Does Not Reflect Perceived Contrasts |
| 作者: | Yen-Kuang Chen 陳彥匡 |
| 指導教授: | 謝伯讓(Po-Jang Hsieh) |
| 關鍵字: | 意識,事件關聯電位,P3b,意識相關的神經活動,不回報情境,注意力,對比, Consciousness,ERP,P3b,neural correlate of consciousness,no-report paradigm,attention,contrast, |
| 出版年 : | 2021 |
| 學位: | 碩士 |
| 摘要: | "事件關聯電位P3b,通常在刺激呈現後約400 毫秒出現,一般被認為與意識活動有關。然而,測量與「意識相關」的神經活動時,通常存在一些混淆變因:受試者對某刺激物有意識時,會伴隨出現一些相關的認知活動(例如必須準備回報自己的意識內容),而受試者對某刺激物沒有意識時,則不會伴隨出現這些認知活動(因為不存在需要回報的意識內容)。因此,過往所得的資料難以將「回報相關」的神經活動與「意識相關」的神經活動區隔。為了解決這個問題,受試者「不需回報」的實驗派典(no-report paradigm)於近幾年被陸續提出。例如在近期的一項研究中(Cohen, Ortego, Pitts, 2020)發現,當不要求受試者對意識內容進行回報時,P3b就不會出現,因此P3b可能和意識無關,而是只和回報的活動有關。本研究對上述研究(Cohen et al., 2020)提出質疑:我們認為在不回報實驗刺激的情境中,受試者對實驗刺激的意識程度,可能會低於回報情境中對實驗刺激的意識程度,因此P3b在不回報的情境中消失的現象,無法確定是因為「不回報」還是「意識程度下降」所致。在本研究中,我們提出實驗來檢視上述的可能性。實驗一的結果發現,在不回報實驗刺激的情境中,受試者對實驗刺激的意識程度,確實會低於回報情境中對實驗刺激的意識程度。在實驗二中,我們直接操弄受試者對「實驗刺激」的意識清晰程度,並檢視P3b的振幅是否會因此改變。結果發現,P3b振幅不會因為受試者對「實驗刺激」的意識清晰程度而改變。因此,本研究結果支持「P3b可能和意識無關,而是只和回報活動有關」之聲稱。" |
| URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/80094 |
| DOI: | 10.6342/NTU202101360 |
| 全文授權: | 同意授權(全球公開) |
| 顯示於系所單位: | 心理學系 |
文件中的檔案:
| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| U0001-0907202111032600.pdf | 6.47 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。
