請用此 Handle URI 來引用此文件:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/37750
標題: | 台灣物價膨脹之研究: 1914-1920 Taiwan's Inflation: 1914-1920 |
作者: | Yu-Hsien Kao 高聿嫻 |
指導教授: | 吳聰敏(Tsong-Min Wu) |
關鍵字: | 台灣,物價膨脹,金本位, Taiwan,Inflation,Gold standard, |
出版年 : | 2008 |
學位: | 碩士 |
摘要: | 台灣在日治時代的物價指數上下起伏, 但呈現一長期上升的走勢, 其中在1914--1920年與1930年代後期有加速膨脹的現象。 過往文獻對於造成1914--1920年間物價膨脹的因素,未有一致的結論。 本文蒐集整理日治時期的金融資料,對於文獻上所提出的各種解釋加以驗證。 由實證結果發現, 物價膨脹的原因是貨幣供給增加所致。 而貨幣供給增加的原因, 則和當時的貨幣和金融制度有密切的關係。 金本位制度之下, 國際間透過國際收支而有物價膨脹傳遞的現象, 台灣也受到影響。 另外, 臺灣銀行兼具中央銀行與商業銀行的特殊地位,
亦影響到臺灣銀行的貨幣發行。 |
URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/37750 |
全文授權: | 有償授權 |
顯示於系所單位: | 經濟學系 |
文件中的檔案:
檔案 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|
ntu-97-1.pdf 目前未授權公開取用 | 760.43 kB | Adobe PDF |
系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。