Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/34965
Title: | 從死亡原因看所得對健康的影響 |
Authors: | Yao-Ting Huang 黃耀庭 |
Advisor: | 林明仁 |
Keyword: | 死亡原因,疾病,所得,工具變數, mortality,gdp,IV,fixed effect,simultaneity, |
Publication Year : | 2005 |
Degree: | 碩士 |
Abstract: | 從Becker(1965)視健康為一種可消費具效用的物品,到Grossman(1972)年進一步將健康的投資性質加入健康需求函數中,模型中推測個人所得的增加會帶動健康投資的增加,使個人健康情況改善;實證上Summers(1996)由嬰兒死亡率做為健康觀察基準,看到了所得與嬰兒死亡率的影響呈現負向關係,所得上升透過健康支出的增加改善了嬰兒死亡率。而本文將進一步從WHO的資料觀察幾個主要死亡原因,透過使用最小平方法(OLS)探討所得對於健康的影響;控制會隨國家不同但不會隨時間而改變的遺漏變數,使用國家虛擬變數(fixed effect model);和控制會隨時間而不同,但對於所有國家都有一樣影響的遺漏變數,使用年的虛擬變數(time fixed effect model);預期尚有未納入的遺漏變數和因為健康也會影響所得的simultaneous causality bias問題,使用兩階段最小平方法做為迴歸處理的方式。模型中以WDI資料中的平均每人所得做為主要解釋變數,並加入中學入學率做為教育變數,看看平均所得上升和教育是否有助個人去改善健康。
最後我們將肝病、惡性腫瘤、循環性疾病、傳染病、自殺等五個主要被解釋變數再細分為三個年齡層,分別是中壯年(35-54歲),中老年(55-74歲),及老年(75歲以上),看到對於肝病、腫瘤、循環性疾病和自殺都有部份是負的顯著影響,與Grossman模型中說推測結果相符,顯示的確個人所得增加會使個人健康情況改善,健康具有正常財的效果。教育也對於腫瘤、循環性疾病、傳染病有顯著的改善效果。 |
URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/34965 |
Fulltext Rights: | 有償授權 |
Appears in Collections: | 經濟學系 |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ntu-94-1.pdf Restricted Access | 971.83 kB | Adobe PDF |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.