Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/82200| Title: | 基於光體積描述訊號之長期監控心智負荷偵測系統 PPG-based Long-term Mental Workload Detection System |
| Authors: | Yi-Hsuan Wu 吳翊玄 |
| Advisor: | 吳安宇(An-Yeu Wu) |
| Keyword: | 心智負荷,光體積描述訊號,心率變異度,非線性映射方法,運動偽影去除,分類不確定性評估, Mental Workload,Photoplethysmogram,Heart Rate Variability,Nonlinear Method,Motion Artifact Correction,Uncertainty Estimation of Classifier, |
| Publication Year : | 2021 |
| Degree: | 碩士 |
| Abstract: | 隨著人類社會不斷進步,我們的生活品質獲得了提升,但同時心理健康問題如 憂鬱症、焦慮症等心理疾病相繼產生,並成為全世界需要面對的問題,而心理健康 相關問題的一大來源為工作壓力。心智負荷 (MentalWorkload) 被認為是個體可用 的資源量與作業情況所要求資源量之間的差異,較高的心智負荷意味在處理工作 時需消耗更大量的訊息處理能力,因此透過生理訊號評估心智負荷可即時反映工 作時的狀態,避免工作量超出自身負荷,並藉由生理訊號的長期監控維持心理健康。 然而,需達成長時間的監控必須透過穿戴式裝置,由於穿戴式裝置的便利性使 得活動不會受到限制,造成收錄到的訊號產生不穩定的情形,進而降低分類表現。 因此,我們在此論文提出了一個穩健的心理負荷偵測系統,透過基線飄移的去除及 非線性的特徵抽取提高對噪聲的容忍度。接著基於原本的系統,開發了針對光體積 描述訊號的輔助前處理系統,藉由心電訊號的標記及機器學習的輔助,能夠準確的 識別穿戴式中常見的運動偽影並進行去除,大幅降低穿戴式裝置不穩定所產生的 誤差。接著,將針對此誤差進行評估,在特徵值產生誤差的情況下,勢必會使分類 器產生不確定性,本文針對此不確定性提出了一個評估系統,將此不確定性量化為 可能分類錯誤的機率,藉此找出一些高機率分類錯誤的資料並將其去除,進而減少 誤判的情形。在此架構下,用於穿戴式裝置的光體積描述訊號的分類準確度可以大 幅提升,並能逼近心電訊號的分類表現。 |
| URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/82200 |
| DOI: | 10.6342/NTU202101382 |
| Fulltext Rights: | 未授權 |
| metadata.dc.date.embargo-lift: | 2026-06-30 |
| Appears in Collections: | 電子工程學研究所 |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| U0001-1007202120384500.pdf Restricted Access | 4.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
