請用此 Handle URI 來引用此文件:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/80151| 標題: | 員工對企業文化認同度對企業價值之影響:GPTW機構評比之實證 The impact of corporate culture on firm value: Empirical analysis on the certification of Great Place to Work Institute |
| 作者: | Chien-Yu Liu 劉芊妤 |
| 指導教授: | 吳學良(Hsueh-Liang Wu) |
| 關鍵字: | 企業文化認同度,企業價值,正當性,認證競賽, corporate culture,firm value,legitimacy,certification contest, |
| 出版年 : | 2021 |
| 學位: | 碩士 |
| 摘要: | 企業文化反映員工對企業內部共同價值以及約定成俗之規範認同程度,其型塑整體企業員工之行為表現,進而影響公司績效表現。本研究擬衡量員工對企業文化的認同度對企業價值之關係。並以GPTW機構評比資料呈現企業透過認證競賽效果,藉此取得正當性,並因符合社會期望而獲取額外資源,進一步產生更高之市場價值。本研究樣本以GPTW機構2020年百大最佳雇主名單作為企業文化認同度較佳之比較基準,衡量對企業價值–Tobin’s Q之影響效果,實證結果顯示員工對所屬企業文化認同度越高會提升公司價值,而參與GPTW機構評比並獲得認證,可為企業帶來正當性,讓企業文化對公司價值之提升更具效果。本研究亦發現當企業面臨內部外部認知衝突時,會導致企業文化對價值之提升效果減弱,故企業在追求內部員工認同時,需考量外部投資人之看法,兼顧內外部適配,才能有效反映至價值之上。此外,研究結果亦顯示實施企業文化,提升員工幸福度易受內部狀況(如:公司本身員工人數)及外部環境因素(如:市場安定程度)影響導致對價值反映程度不同,故提升員工對企業文化認同度往幸福企業邁進為一項企業需投注心力妥善維護的長期任務。 |
| URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/80151 |
| DOI: | 10.6342/NTU202101207 |
| 全文授權: | 同意授權(全球公開) |
| 顯示於系所單位: | 國際企業學系 |
文件中的檔案:
| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| U0001-2906202122320500.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。
