Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/80059| Title: | 台灣PAY電子支付系統推行對農會信用部經營績效之影響-以汐止農會為例 The Impact of Taiwan Pay Mobile Payment System on the Performance of Credit department of Farmers’ Association – A Case Study of Xizhi District Farmers’ Association |
| Authors: | Chun-Shen Lee 李俊伸 |
| Advisor: | 張宏浩(Hung-Hao Chang) |
| Co-Advisor: | 蘇怡如(Yi-Ju Su) |
| Keyword: | 農會,行動支付,台灣PAY,最小平方法迴歸模型, Farmers’ Association,mobile payment,taiwan pay,least-squares regression, |
| Publication Year : | 2021 |
| Degree: | 碩士 |
| Abstract: | 本研究以汐止農會為例,探討導入電子行動支付台灣PAY系統對農會信用部經營績效-的影響。本文實證分析以2018 至2020年汐止農會各類存款及放款的餘額及行動支付台灣PAY的交易金額及交易筆數為資料來源,透過最小平方法迴歸模型分析,以瞭解農會推廣台灣PAY行動支付,對農會整體的存款及放款是否有正向的影響。本研究實證分析發現,以台灣Pay總筆數及交易總金額對於各個存款項目總餘額進行迴歸的結果,其結果對於汐止農會信用部及各分部的各項存款及放款餘額多具有正向的影響。農漁會是地區性的基層金融,雖受限地區經營的限制,金融客戶的年齡層偏高及異業結合資源限制等,在面對行動科技浪潮與創新商業模式下,也應順應潮流,提供與生活息息相關的支付服務,導入電子行動支付做為經營策略的選項。 |
| URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/80059 |
| DOI: | 10.6342/NTU202101456 |
| Fulltext Rights: | 同意授權(全球公開) |
| Appears in Collections: | 農業經濟學系 |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| U0001-1407202111073100.pdf | 13.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
