Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/79454
Title: | 日本時代臺灣地方信用組合的運作與發展:以高雄中洲、興業信用組合為例 Operations and Development of Local Credit Unions in Taiwan under Japanese Colonial Rule: A Case Study of the Chungchou and Hsingyeh Credit Unions in Kaohsiung |
Authors: | Ting-yu Kuo 郭婷玉 |
Advisor: | 呂紹理(Shao-Li Lu) |
Keyword: | 日本殖民統治,信用組合,臺灣地方社會,興業信用組合,高雄市第三信用合作社, Japanese colonial rule,credit union,Taiwanese local society,Hsingyeh credit union,The Kaohsiung Third Credit Co-Operative, |
Publication Year : | 2021 |
Degree: | 博士 |
Abstract: | 戰後長期為臺灣地方金融要角的信用合作社,奠基於日本統治時期之信用組合制度。本論文透過釐清1910年代至1940年代臺灣信用組合制度的變遷,探究其在地方如何運作、發展,而分析信用組合對地方社會經濟、金融及人際網絡所帶來的影響。 日本殖民統治者於1913年將產業組合制度引進臺灣,其中的信用組合負責吸收地方游資、提供小額借貸而支持在地產業經濟發展,並成為官方掌握臺灣民間金融動向之管道。同時,臺灣人地方有力者透過實際推動信用組合成立、營運,提升自身政經實力,並帶動地方產業發展、維持社會秩序穩定。對此,既有研究討論的議題,多著重於信用金融與整體社會產業資本發展的關係,以及信用組合制度在穩定臺灣社會經濟上的作用等。 至今仍活躍於高雄的高雄市第三信用合作社,承繼自日本時代的中洲、興業信用組合,其戰前發展歷程適合用為分析信用組合之地方社經定位。本論文透過分析中洲及興業信用組合的具體事例,探討殖民地臺灣社會經濟中的信用組合制度、金融發展,如何在地方社會經濟及人際網絡中運作、發展。具體探討面向,包括信用組合在匯集地方社會人際關係及資金流動下,實際上有哪些參與者、由誰營運、官方的監管機制,組合金流動向與地方金融網絡發展的關連,以及在戰時經濟落實於地方社會之際所扮演的角色。最終,解明日本殖民下信用組合在臺灣地方社會經濟發展中的多面性格。 |
URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/79454 |
DOI: | 10.6342/NTU202103714 |
Fulltext Rights: | 同意授權(全球公開) |
metadata.dc.date.embargo-lift: | 2023-10-18 |
Appears in Collections: | 歷史學系 |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
U0001-1410202105311100.pdf | 12.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.