請用此 Handle URI 來引用此文件:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/54637| 標題: | 薪酬差距對公司績效之影響 The Influence of Compensation Gap on Firm Performance |
| 作者: | Huiyun Wang 王慧芸 |
| 指導教授: | 洪茂蔚(Mao-Wei Hung) |
| 關鍵字: | 薪酬差距,高管薪酬,公司績效,國有企業,沿海省市, compensation gap,compensation of executives,firm performance,state-owned company,coastal cities, |
| 出版年 : | 2015 |
| 學位: | 碩士 |
| 摘要: | 本研究探討公司內部的薪酬分配情況與公司經營績效之間的關係。以薪酬差距作為主要解釋變數,公司績效作為被解釋變數,對2006到2013年中國滬深兩市A股全部上市公司進行迴歸分析。并在此基礎上研究了公司是否為國有企業以及公司註冊地是否在沿海省市對該研究可能產生的影響。
本文的研究結果顯示,相對薪酬差距與公司經營績效呈倒U形關係,公司經營績效隨著相對薪酬差距的增大而變好,當相對薪酬差距增大到一定程度後,相對薪酬差距增大,公司經營績效反而會變差。 |
| URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/54637 |
| 全文授權: | 有償授權 |
| 顯示於系所單位: | 國際企業學系 |
文件中的檔案:
| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| ntu-104-1.pdf 未授權公開取用 | 1.91 MB | Adobe PDF |
系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。
