請用此 Handle URI 來引用此文件:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/23704
標題: | 臺灣地區機踏車事故致死解剖案例之分析 Analysis of Fatal Motorcycle Incidents from Forensic Autopsy in Taiwan |
作者: | Wei-Tsen Lu 盧韋岑 |
指導教授: | 孫家棟(Chia-Tung Shun) |
關鍵字: | 臺灣地區,機踏車事故,司法解剖, Taiwan,Motorcycle incidents,Forensic autopsy, |
出版年 : | 2011 |
學位: | 碩士 |
摘要: | 機踏車為臺灣地區最普遍的機動車種,機踏車事故亦佔事故傷害之大宗,而在機踏車事故中,對於鑑別何者為騎士或乘客,對刑事或民事責任的影響甚鉅,因責任係歸咎於騎士身上。本研究利用2005~2006年臺灣地區機踏車事故致死經完整司法解剖之資料,進行危險因子與損傷型態分析,總共253位個案,年齡分佈自6歲至86歲,平均年齡為45.50±18.87歲。其中235位為騎士,16位乘客,有2位不明。所有案例中,有配戴安全帽者佔64.82%,未配戴安全帽者佔9.49%,無法確定者佔25.69%。自摔案件佔30.04%,非自摔佔54.94%,自摔後發生撞擊(包括自撞或被撞)佔9.49%。事故發生後送醫並抽血檢驗酒精濃度者,以自摔案件之平均酒精濃度為最高,超過法定標準的比例亦以自摔案件最高。所有致死個案的損傷型態以頭臉部損傷與胸部損傷最為常見,騎士的脊柱損傷、血管損傷及肢體骨折比例高於乘客,且有較高比例的胸腹部器官損傷及輾壓損傷。配戴安全帽對於造成頭臉部損傷的機率並無不同,卻會影響頸椎損傷的機率。死亡原因則以器官破裂出血及外傷性顱內出血為最多。本研究發現,騎士受到撞擊與輾壓的損傷比例高於乘客,配戴安全帽可減少顱內出血及顱骨骨折之風險,其中全罩式安全帽更是對頸部區域有其保護性。經由本研究,期望可以協助司法偵查與判決中對於機踏車事故事實之判定,並對事故之減少及預防有所助益。 |
URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/23704 |
全文授權: | 未授權 |
顯示於系所單位: | 法醫學科所 |
文件中的檔案:
檔案 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|
ntu-100-1.pdf 目前未授權公開取用 | 515.79 kB | Adobe PDF |
系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。