請用此 Handle URI 來引用此文件:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/81642| 標題: | 台灣食品業執行企業社會責任對經營績效之影響 The Effect of Corporate Social Responsibility on Business Performance of Food Industrial Companies in Taiwan |
| 作者: | Wen-Pin Chen 陳文彬 |
| 指導教授: | 張宏浩(Hung-Hao Chang) |
| 共同指導教授: | 蘇怡如(Yi-Ju Su) |
| 關鍵字: | 企業社會責任,GRI準則,食品安全,食品工業, Corporate Social Responsibility,Global Reporting Initiative,Safety of food,Food industry, |
| 出版年 : | 2021 |
| 學位: | 碩士 |
| 摘要: | 長久以來利潤最大化一直是企業經營者追求的目標,然而在企業追求獲利的同時也引發社會衝突不斷的發生,如忽視勞工權益、製造環境污染與食品安全等問題。歐美先進國家開始提出企業應負起社會責任的觀念,要求企業在賺取利潤的同時,也應該要兼顧社會問題的解決。於是企業社會責任(Corporate Social Responsibility,簡稱 CSR)逐漸受到世界各國的重視。 食品安全與否影響的是全體國人的健康。本研究透過收集上市食品工業公司幾個主要經營績效指標與7個食品安全項目,利用迴歸分析了解食品工業執行食品安全項目對其經營績效的影響。透過分析結果了解當食品工業公司為負起社會責任對食品安全的投入越多成本時,相對其經營績效的表現是否有顯著影響。當研究分析結果其顯著性不高時,投入越多維護食品安全成本並無為企業帶來更多經營績效時,本研究仍建議食品工業公司應持續引進社會投資報酬率,以彰顯其社會價值。 |
| URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/81642 |
| DOI: | 10.6342/NTU202101775 |
| 全文授權: | 未授權 |
| 顯示於系所單位: | 農業經濟學系 |
文件中的檔案:
| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| U0001-2607202121070200.pdf 未授權公開取用 | 3.91 MB | Adobe PDF |
系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。
