請用此 Handle URI 來引用此文件:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/81330| 標題: | 全球品牌知覺和本土品牌知覺對產品評價與品牌關係之影響 The Impact of Perceived Brand Globalness and Localness on Product Evaluation and Brand Relationship |
| 作者: | Chung-En Hsu 徐崇恩 |
| 指導教授: | 劉佳玲(Chia-Ling Liu) |
| 關鍵字: | 全球品牌知覺,本土品牌知覺,產品評價,品牌關係,產品涉入度, Perceived Brand Globalness,Perceived Brand Localness,Product Evaluation,Brand Relationship,Product Involvement, |
| 出版年 : | 2021 |
| 學位: | 碩士 |
| 摘要: | 在目前全球化的趨勢下,市面上出現越來越多品牌供消費者進行選擇,因此品牌間需要開始強調其差異來獲得消費者的選擇,有的品牌會主打全球化的優勢,有的品牌則會宣揚本土特性,並且企業會依據產品的特性以及涉入程度不同而調整其策略,來使消費者在心中產生對其產品一定的評價後,進行後續的購買決策。另 外,品牌商也會透過與消費者建立起良好的品牌關係,來增加消費者的品牌忠誠度,以維持顧客與減少顧客流失率。故本研究之研究目的為探討全球品牌知覺與本土品牌知覺和產品評價以及品牌關係之間的關聯與比較,以及針對不同涉入程度的產品是否會對品牌知覺和產品評價之間的關聯有所影響進行探討。 本研究使用問卷調查法,以Google網路問卷進行發放,問卷內容依填答者生日月份的不同會有不同的品牌排列組合,問卷共分為四個版本。本研究總計回收400份有效問卷。 本研究使用SPSS 25.0與SmartPLS統計軟體將問卷回收資料以敘述性統計、信度與效度、結構方程模型等方式進行分析和假說驗證。研究結果發現,全球品牌知覺與本土品牌知覺皆會對產品評價有正向影響,其中本土品牌知覺的影響力度更大;全球品牌知覺會對品牌關係有正向影響;產品評價對品牌關係有正向影響, 並且產品評價對全球品牌知覺、本土品牌知覺和品牌關係之間具有中介效果;而全球品牌知覺與本土品牌知覺對高涉入度產品評價的影響更為顯著。 根據本研究結論可以得知,無論透過在消費者心中建立全球品牌知覺抑是本土品牌知覺皆能增加產品評價和間接影響與品牌之關係,所以品牌商應根據自身所販售之產品種類以及本身具有的資源來發展以及調整其全球化或本土化策略,以在眾多品牌中脫穎而出,獲得消費者的喜愛與支持。 |
| URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/81330 |
| DOI: | 10.6342/NTU202101563 |
| 全文授權: | 同意授權(限校園內公開) |
| 顯示於系所單位: | 商學研究所 |
文件中的檔案:
| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| U0001-1907202112202900.pdf 授權僅限NTU校內IP使用(校園外請利用VPN校外連線服務) | 2.33 MB | Adobe PDF |
系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。
