請用此 Handle URI 來引用此文件:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/80788| 標題: | 社會住宅青年創新回饋計畫之影響–以臺北市興隆社宅D2為例 The Impact of Taipei Social Housing for Youth Innovation - A Study on the XingLong D2 Social Housing |
| 作者: | Yi-Yun Huang 黃詣芸 |
| 指導教授: | 王宏文(Hong-Wung Wang) |
| 關鍵字: | 社會住宅,青年創新回饋計畫,社會資本,社區營造,社宅政策, social housing,Taipei Social Housing for Youth Innovation,social capital,community building,social housing policy, |
| 出版年 : | 2021 |
| 學位: | 碩士 |
| 摘要: | 台灣高房價問題是近年熱門議題,尤其臺北市高額租金對於許多求學就業的青年而言是一大負擔,臺北市政府都發局於2017年在社會住宅中推行實驗性質的青年創新回饋計畫,希望透過青年提案回饋的社區營造,讓青年有更多可負擔租金的租屋選擇,並藉由回饋計畫經營社會住宅的社區生活,為社宅搭起人際互動橋樑、串聯社宅內外居民網絡、建立社區社會資本,讓社宅成為理想居住環境、翻轉過往負面印象。 本文藉由與青創計畫利害關係人之深度訪談,先針對興隆D2青創計畫運行現況進行介紹,接著以社會資本的角度出發,探討青創計畫對興隆D2產生的影響,最後為現行政策提出建議。研究結果顯示,青創計畫為興隆D2帶來的影響表現在以下面向:社區社會資本產生與累積、青創戶轉變及興隆D2整體氛圍;透過青創活動創造社宅居民互動場域,並以此作為建立人際網絡的出發點、進而促進居民信任與凝聚力之產生,而計畫也在執行過程中逐漸建立運作制度,促進社區社會資本發展、帶動住戶投入公共事務參與並學習傾聽和理解他人,在都市中建立新生活型態,本文最後亦針對未來青創戶發展及臺北市都發局的青創計畫政策提出相關建議,希望提供我國未來住宅政策發展方向。 |
| URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/80788 |
| DOI: | 10.6342/NTU202103613 |
| 全文授權: | 同意授權(限校園內公開) |
| 顯示於系所單位: | 公共事務研究所 |
文件中的檔案:
| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| U0001-0710202123412200.pdf 授權僅限NTU校內IP使用(校園外請利用VPN校外連線服務) | 2.56 MB | Adobe PDF |
系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。
