請用此 Handle URI 來引用此文件:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/80233| 標題: | 企業社會責任揭露品質及其對財務績效之影響:以臺灣商業銀行為例 Corporate Social Responsibility Disclosure Quality and its Effect on Financial Performance: Evidence from Taiwanese Commercial Banks |
| 作者: | Yi-Hsuan Tseng 曾翊軒 |
| 指導教授: | 林嬋娟(Chan-Jane Lin) |
| 關鍵字: | 企業社會責任,永續會計準則委員會(SASB),銀行業,重大性,企業社會責任揭露,財務績效, Cooperate Social Responsibility(CSR),Sustainability Accounting Standards Board(SASB),Bank,Materiality,Cooperate social responsibility disclosure(CSR disclosure),Financial performance, |
| 出版年 : | 2021 |
| 學位: | 碩士 |
| 摘要: | 本研究依據永續會計準則委員會(Sustainability Accounting Standards Board,簡稱SASB)商業銀行揭露準則,設計一套符合臺灣商業銀行業揭露實務之重大企業社會責任議題評分機制,以檢視臺灣商業銀行企業社會責任議題揭露與SASB揭露準則之落差,並透過此評分機制之得分數探討重大企業社會責任議題成效對於臺灣商業銀行之財務績效的影響。 本研究共蒐集25家商業銀行2018年與2019年之企業社會責任成效,以探討臺灣銀行業在企業社會責任揭露情形與SASB揭露準則之差異,並以得分數作為重大企業社會責任成效,進行OLS迴歸分析。實證結果顯示,臺灣商業銀行之揭露與SASB揭露準則之要求仍有落差,在多數揭露指標均未達到該項均分,顯示臺灣商業銀行可能在量化指標上揭露不足或是揭露不具可比較性。實證結果亦指出,重大企業社會責任議題成效對於商業銀行之財務績效具有正向影響,符合過去文獻之結論,然而當將重大企業社會責任議題區分為不同種類時,對於財務績效之影響亦各有不同。 |
| URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/80233 |
| DOI: | 10.6342/NTU202101351 |
| 全文授權: | 同意授權(限校園內公開) |
| 顯示於系所單位: | 會計學系 |
文件中的檔案:
| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| U0001-0807202118330600.pdf 授權僅限NTU校內IP使用(校園外請利用VPN校外連線服務) | 2.24 MB | Adobe PDF |
系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。
