請用此 Handle URI 來引用此文件:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/79797| 標題: | 台灣電力需量競價之賽局研究 Game Theory on Electricity Demand Bidding in Taiwan |
| 作者: | Chih-Chien Lin 林至謙 |
| 指導教授: | 陳柏翰(Po-Han Chen) |
| 關鍵字: | 需量競價,需量反應,賽局理論,實證研究,電業自由化, Demand Bidding,Demand Response,Game Theory,Empirical Research,Electricity Liberalization, |
| 出版年 : | 2021 |
| 學位: | 碩士 |
| 摘要: | 由於臺灣近年來的能源轉型及尖峰時刻的使用電量急遽上升,台電推動的需量反應管理措施也成為了值得關注的問題。前面會闡述臺灣目前需量反應所採取的措施以及電業法相關進程,了解台灣目前遇到的問題與困境;分析各項天氣變因及中央氣象局的天氣預報準確度,搭配文獻資料及專家訪談的內容進行探討;綜合上述的資料,找出適合的問題進行分析。 本篇論文將提出一個賽局,經由兩個企業決定是否參與需量競價時會發生的狀況,並在雙方皆參與時相互競合為例,利用動態賽局和逆向歸納法分析,目標找出台電方與企業方的策略,使企業更傾向使用需量競價。最後利用電量預測近期研究成果並與台電方索取相關數據資料,利用賽局所做出的條件式與策略,進行實證分析。 |
| URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/79797 |
| DOI: | 10.6342/NTU202102220 |
| 全文授權: | 同意授權(全球公開) |
| 顯示於系所單位: | 土木工程學系 |
文件中的檔案:
| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| U0001-0908202118301300.pdf | 3.44 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。
