請用此 Handle URI 來引用此文件:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/79649| 標題: | 台灣電子商務價值主張與價值適配研究—以台灣樂天市場為例 A Study of Value Proposition and Value Fit in Online Shopping Industry of Taiwan—Case Study of Taiwan Rakuten Market |
| 作者: | Wan-Ling Chuang 莊宛菱 |
| 指導教授: | 陳家麟(Chia-lin Chen) |
| 關鍵字: | 電子商務,台灣樂天市場,價值主張,價值適配, e-commerce,Taiwan Rakuten Ichiba, Inc.,value proposition,value fit,business model, |
| 出版年 : | 2020 |
| 學位: | 碩士 |
| 摘要: | 隨著科技的演進,消費者的消費行為也不斷的改變,從最初的實體通路消費,到電視購物,再到現在的線上購物。同時,行動裝置的普及更促進了各式各樣電子商務平台的興起。根據經濟部統計處的統計,電子購物與郵購的營業額從2015年的146億成長到2019年的207億,在短短五年間成長41.7%,可見電商這塊市場的潛力。 在競爭者眾多之下,企業如何能脫穎而出便至關重要,因此本研究著重於探討電商的價值主張如何與目標客群達成適配,以及如何藉由滿足潛在消費者未被滿足的痛點擴展客群。 本研究將以日本最大規模的電子商務平台樂天株式會社於海外成立的第一家子公司-台灣樂天市場作為研究分析的對象。以Osterwalder於2014年出版之<<價值主張年代>>作為分析之架構,以訪談的方式描繪出台灣樂天市場之價值主張地圖、台灣樂天市場使用者之顧客素描以及非台灣樂天市場使用者之顧客素描,隨後進行價值適配的交叉比對,探討其價值主張是否與顧客素描適配,並以此為依據得出台灣樂天市場之價值主張須調整之處以及建議。 研究發現,台灣樂天市場提供的產品與服務滿足大部分台灣樂天市場使用者與非台灣樂天市場使用者認為重要的任務,如買到需要的東西、買到其他平台沒有的商品等等,但兩族群都有嚴重的痛點與必要之獲益未被滿足,如物流狀態不清楚、要付運費等等,並且台灣樂天市場認為重要的獲利引擎樂天點數創造了兩族群都認為不必要的獲益。 為解決尚未被解決之嚴重痛點及創造被認為必要的獲益,本研究建議台灣樂天市場整合樂天生態圈的網頁、推出團購功能、減少點數使用限制、透過運動行銷吸引年輕族群等,藉由這些建議鞏固現有使用者,同時吸引新使用者,且兩族群認為嚴重的痛點是有重疊的,如要付運費,故解決這類痛點能創造的獲益是更多的。透過解決嚴重的痛點及創造必要的獲益,並將顧客不重視的點數與其非常重視的優惠價格做連結,提升台灣樂天市場使用者滿意度,並讓非台灣樂天市場使用者願意嘗試使用台灣樂天市場的產品與服務,進而拓展客群。 |
| URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/79649 |
| DOI: | 10.6342/NTU202102610 |
| 全文授權: | 同意授權(全球公開) |
| 顯示於系所單位: | 商學研究所 |
文件中的檔案:
| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| U0001-2308202110072300.pdf | 8.94 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。
