請用此 Handle URI 來引用此文件:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/79609| 標題: | 新住民數位技能對於就業的影響 The Impact of Digital Competency on Employment for Marriage Immigrants |
| 作者: | Yi-Hsuan Lin 林宜萱 |
| 指導教授: | 陳玉華(Yu-Hua Chen) |
| 關鍵字: | 婚姻移民,數位技能,就業, Marriage Immigrant,Digital Competency,Employment, |
| 出版年 : | 2021 |
| 學位: | 碩士 |
| 摘要: | 新住民透過婚姻遷移至臺,就業是融入社會重要途徑。新住民多從事低技術需求的職業,來自東南亞國家的新住民更多從事純勞力職業。本研究旨在根據數位落差的層次與內涵,首先探討新住民數位使用的範疇與程度,並以此區辨新住民的數位技能,而後檢視新住民的就業狀況與職業類別,探討數位技能的提升是否有利新住民從事技術要求較高的工作。利用行政院國家發展委員會於2017年所執行的「106年新住民數位機會項況與需求調查」資料,並以原生國籍為中國大陸、越南與印尼籍女性作為分析基礎,採用潛在類別分析法、多類別邏輯迴歸進行分析。最後發現新住民數位使用以順序型程度所呈現,並將其依照使用程度命名為「無使用型」、「低度使用型」、「中度使用型」以及「高度使用型」。在未考慮任何因素情況下,中國大陸籍新住民為三國籍中最低機率從事非技術型職業。儘管考慮各種因素情況下,印尼籍仍有50%的機率從事非技術型職業,為三國中最高。數位技能有助於職業技術層次的提升,越廣泛使用數位科技有較高機率從事專業型職業。 |
| URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/79609 |
| DOI: | 10.6342/NTU202103108 |
| 全文授權: | 同意授權(全球公開) |
| 顯示於系所單位: | 生物產業傳播暨發展學系 |
文件中的檔案:
| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| U0001-1009202114494800.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。
