請用此 Handle URI 來引用此文件:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/7955完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 劉順仁 | |
| dc.contributor.author | Chin-Tang Wang | en |
| dc.contributor.author | 王欽堂 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2021-05-19T18:00:12Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-02 | |
| dc.date.available | 2021-05-19T18:00:12Z | - |
| dc.date.copyright | 2016-08-02 | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.submitted | 2016-07-07 | |
| dc.identifier.citation | 1、「企業經營模式與財務策略」課程講義之「平台策略之發展與演化」(Platform Strategy:Development and Evolution )(江炯聰教授2014)
2、「看懂,然後知輕重:互聯網+的10堂必修課」書(黃俊堯教授 2015) 3、「平台策略」(Platform Strategy)書(陳威如教授、余卓軒2013) 4、「平台轉型-企業再創巔峰的自我革命」(Platform Transformation)書(陳威如教授、王詩一2016) 5、「互聯網+戰略版:傳統企業,互聯網在踢門」書 (劉潤2015) 6、「互聯網+ :企業該如何顛覆性創新」書 (王吉斌、彭盾2015) 7、Are you sure you have a strategy?(Donald C.Hambrick and James W.Fredrickson Academy of Management Executive,2005,Vol.19.No.4) | |
| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/7955 | - |
| dc.description.abstract | 醫療和許多傳統行業一樣,其價值創造及價值傳遞方式幾千年來都沒有改變,而醫療照護方式一直存在著效率低、資訊不透明的問題。在台灣,隨著日益嚴重的人口老化趨勢,進而衍生出包括醫療支出持續成長、醫療品質下滑、醫病關係惡化及醫護勞力短缺等問題。
其次,台灣雖然健康檢查已經非常普及,但是絕大多數健檢後呈現「亞健康」的族群,並沒有改善他們的健康。而整個健康檢查機構及檢查後的各種健康促進商品及服務雖然繁多,但是並沒有有效率及具醫學專業的媒合平台,導致對廣大亞健康族群之健康改善成效有限,整個健康管理或健康促進產業的發展也非常緩慢。 本論文所探討議題包括 : 隨著互聯網的運用日趨創新多元,如何運用「互聯網+醫療」來解構各醫療照護環節、改變醫療照護模式,解決社會面、產業面及消費面等目前及未來所面臨的各項問題。其次,本論文探討如何透過數位平台之吸引、促進及媒合等功能,建立健康促進商品及服務之供需媒合機制,以及欲打造一個以亞健康為核心主題的數位平台,其成功關鍵要素及商業模式設計之各種要素等。 本論文以一家成立23年的台灣健檢機構為研究標的,探討其從傳統健檢產業欲轉型為所謂數位平台企業(Platform corporate)時,其事業策略之架構,以及商業模式設計等要素。在策略規劃上運用「策略鑽石架構」,在商業模式設計上以平台「雙邊群體架構模式」進行探討。除此,亦探討傳統垂直價值鏈產業,轉型為數位平台產業,其過程中領導思惟、組織文化、組織調整及人才布局等議題。 | zh_TW |
| dc.description.abstract | Medical and many traditional industries, value creation and value delivery way for thousands of years has not changed, but the way health care there has been inefficient and opaque information problems. In Taiwan, as the growing aging population, and thus derived include medical expenses continue to grow, decline in quality of care, doctor-patient relationship and the deterioration of health care labor shortage and other issues.
Secondly, although the Taiwan health examination has been very popular, but the vast majority of health check after showing 'sub-health' of ethnic groups, did not improve their health. The entire health inspection agencies and various health checks after the promotion of goods and services, though many, but not an efficient and professional medical matchmaking platform, leading to improved health of the majority of sub-health groups with limited success, the entire health management or health promotion development of the industry is also very slow. Discussed in this paper topics include: the use of the Internet as an increasingly pluralistic innovation, how to use the 'Internet + health' to deconstruct the various aspects of health care, health care change mode to solve the social aspects of industrial and consumer side surface, such as current and future facing the issues. Secondly, this paper discusses how to attract through the digital platform, the promotion and matchmaking and other functions, the establishment of health promotion matchmaking mechanism of supply and demand of goods and services, and want to build a sub-health as the core theme of the digital platforms, and key elements of success and other various elements of the business model design. In this paper, a company founded 23 years Taiwan health check for the study of the subject, to explore its desire from traditional health check industry as a so-called digital platform business (Platform corporate), the architecture of its business strategy of, and business model design and other factors. Use 'policy diamond framework' on strategic planning, business model design platform to 'bilateral groups architectural patterns' were discussed. In addition, also explore the traditional vertical industry value chain, industry restructuring is digital platform, which process issues guiding ideology, organizational culture, organizational restructuring and personnel layout. | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-05-19T18:00:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-105-P01744001-1.pdf: 1317039 bytes, checksum: 8412ce8d2447cbc46f1dff67298d3691 (MD5) Previous issue date: 2016 | en |
| dc.description.tableofcontents | 摘要....1
Abstract..........2 第一章 緒論.......3 第一節 研究動機......3 第二節 研究目的......4 第三節 研究問題.......5 第四節 研究方法.......6 第五節 意義及貢獻............6 第二章 產業現況...........7 第一節 台灣健康照護產業現況及挑戰...............7 第二節 台灣互聯網醫療相關產業狀況...............10 第三節 中國互聯網醫療相關產業狀況...................12 第四節 兩岸互聯網醫療發展現況比較..............14 第三章 醫療平台事業策略..........16 第一節 研究方法及架構.................16 第二節 事業領域..................17 第三節 產業進入方式............17 第四節 差異化定位與競爭優勢...................18 第五節 發展進程.........19 第六節 投資報酬 .........20 第四章 商業模式之設計............22 第一節 傳統企業互聯網化的三大商業模式探討.........24 第二節 平台商業模式導入健康照護領域運用.............25 第三節 定義平台雙邊群體.........................26 第四節 雙邊群體各要項試析............26 第五節 平台關鍵要項試析...........30 第五章 組織與績效.............35 第六章 結論、限制及未來展望........37 參考文獻................38 附錄.............39 | |
| dc.language.iso | zh-TW | |
| dc.title | 互聯網醫療平台商業模式之研究 | zh_TW |
| dc.title | A Case Study on Internet-Based Business Model in Healthcare | en |
| dc.type | Thesis | |
| dc.date.schoolyear | 104-2 | |
| dc.description.degree | 碩士 | |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 黃俊堯,江炯聰 | |
| dc.subject.keyword | 互聯網,平台,醫療,健康照護, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | internet,platform,medicine,healthcare, | en |
| dc.relation.page | 39 | |
| dc.identifier.doi | 10.6342/NTU201600659 | |
| dc.rights.note | 同意授權(全球公開) | |
| dc.date.accepted | 2016-07-07 | |
| dc.contributor.author-college | 管理學院 | zh_TW |
| dc.contributor.author-dept | 會計與管理決策組 | zh_TW |
| 顯示於系所單位: | 會計與管理決策組 | |
文件中的檔案:
| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| ntu-105-1.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。
