請用此 Handle URI 來引用此文件:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/62512完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 曾郁仁 | |
| dc.contributor.author | Jing-Yun Chang | en |
| dc.contributor.author | 張瀞云 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2021-06-16T16:03:36Z | - |
| dc.date.available | 2013-07-08 | |
| dc.date.copyright | 2013-07-08 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 2013-07-01 | |
| dc.identifier.citation | [1]Abel, A. B. (2003) The Effects of a Baby Boom on Stock Prices and Capital Accumulation in the Presence of Social Security. Econometrica. 71(2). p. 551-578
[2]Ang, A. & A. Maddaloni. (2005) Do Demographic Changes Affect Risk Premiums? Evidence from International Data. Journal of Business. 78(1). p. 341-379. [3]Bakshi, G. & Z. Chen. (1994) Baby Boom, Population Aging, and Capital Markets. Journal of Business. 67(2). p. 165-202. [4]Fama, E. F., and K. R. French. (1988) Dividend Yields and Expected Stock Returns. Journal of Financial Economics. 22(1). p. 3-25. [5]Fama, E. F., and K. R. French. (1989) Business Conditions and Expected Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics. 25(1). p. 23-49. [6]Goyal, A. (2004) Demographics, Stock Market Flows, and Stock Returns. Journal of Financial and Quantitative Analysis. 39(1). p. 115-142. [7]Huang, R. J., J. Miao, and L. Y. Tzeng. (2013) Does Mortality Improvement Increase Risk Premiums? A Risk Perception Perspective. Journal of Empirical Finance. 22. p. 67-77. [8]Siegel, J. J. (2010) The Equity Premium: Stock and Bond Returns since 1802. Financial Analysts Journal. 48(1). p. 28-38+46. [9]Turner, A. (2006) Pensions, Risks, and Capital Markets. Journal of Risk and Insurance. 73(4). p. 559-574. [10]United Nations. (2010) World Population Prospects: The 2010 Revision Population Database. Population Division. | |
| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/62512 | - |
| dc.description.abstract | 本論文以OECD G7國家為研究對象,主要探討人口扶養比對短年期及累積長年期之股票報酬的預測關係,並加以考慮此預測關係是否因各國家之社會福利不同而有顯著改變。根據假設,當勞動人口需扶養更多受扶養人口時,其經濟壓力上升並在未來預期會有更多支出產生,此經濟壓力促使其傾向追求長期而言擁有更高收益率的資產,例如股票,而後當人們投資越多的股票時,墊高股票基期價格,進而使股票風險溢酬下降。所以本論文推論當扶養比上升時,股票風險溢酬下降。
實證結果發現,人口扶養比與累積長年期股票報酬為顯著負相關,符合本論文假設,並且於較低社會福利國家中,此負向關係更為顯著。本論文推論是由於低福利國家的勞動人口對於未來預期支出更為憂心,因此傾向持有更多高收益率資產所致。 | zh_TW |
| dc.description.abstract | In this thesis, we examine the relationship between the age dependency ratios and the equity risk premiums by evaluating the international data across the G7 countries at short-term and long-term horizons. Based on our assumption, because the rise of the dependency population contributes to more anxiety about the future consumption of the working age population, they tend to pursue more risky assets with higher average returns, like stocks. This tendency further reduces equity risk premiums.
The empirical result shows that, on average, an increase in the age dependency ratios significantly decreases the long-term equity risk premiums. Moreover, the predictability of demographic variables is stronger in the countries with lower benefit expenditure. Briefly, we find that the age dependency ratios are significant predictors of the equity risk premiums. | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-16T16:03:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-102-R00723065-1.pdf: 2044822 bytes, checksum: 50f240d32d540ea2196bafffca81d5e7 (MD5) Previous issue date: 2013 | en |
| dc.description.tableofcontents | 致謝.............................ii
中文摘要.........................iii ABSTRACT........................iv CONTENTS.........................v LIST OF FIGURES.................vi LIST OF TABLES.................vii I.Introduction...................1 II.Data..........................6 III.Empirical Methodology.......10 IV.Empirical Results............12 V.Conclusion and Discussion.....16 References......................18 Tables and Figures..............20 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | 扶養比 | zh_TW |
| dc.subject | 受扶養人口 | zh_TW |
| dc.subject | 股票風險溢酬 | zh_TW |
| dc.subject | 人口 | zh_TW |
| dc.subject | demography | en |
| dc.subject | age dependency ratios | en |
| dc.subject | dependency population | en |
| dc.subject | risk premiums | en |
| dc.title | 人口扶養比對股票風險溢酬的影響–以OECD G7為例 | zh_TW |
| dc.title | Do Age Dependency Ratios Affect Equity Risk Premiums? Evidence from the OECD G7 | en |
| dc.type | Thesis | |
| dc.date.schoolyear | 101-2 | |
| dc.description.degree | 碩士 | |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 王仁宏,黃瑞卿 | |
| dc.subject.keyword | 扶養比,受扶養人口,股票風險溢酬,人口, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | age dependency ratios,dependency population,risk premiums,demography, | en |
| dc.relation.page | 31 | |
| dc.rights.note | 有償授權 | |
| dc.date.accepted | 2013-07-01 | |
| dc.contributor.author-college | 管理學院 | zh_TW |
| dc.contributor.author-dept | 財務金融學研究所 | zh_TW |
| 顯示於系所單位: | 財務金融學系 | |
文件中的檔案:
| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| ntu-102-1.pdf 未授權公開取用 | 2 MB | Adobe PDF |
系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。
