請用此 Handle URI 來引用此文件:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/59447完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 蔡彥卿 | |
| dc.contributor.author | Yun-Sheng Lin | en |
| dc.contributor.author | 林運陞 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2021-06-16T09:24:02Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-20 | |
| dc.date.copyright | 2017-07-20 | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.submitted | 2017-06-20 | |
| dc.identifier.citation | International Accounting Standard Board [IASB]. 2017. IFRS9 Financial Instruments
International Accounting Standard Board [IASB] .2017. IAS39 Financial Instruments: Recognition and Measurement International Accounting Standard Board [IASB] .2017. IFRS13 Fair value measurement 網路資料: IFRS動態避險相關Staff Paper(Previous work/Discussion paper/Current stage): http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Macro-hedge-accounting/Pages/Phase-III-Macro-hedge-accounting.aspx http://www.twse.com.tw/ch/listed/download/IFRS000C19.pdf 本文引用部份: International Accounting Standard Board [IASB]. 2010. Staff Paper. 10B. Macro hedge accounting – hedge accounting that is consistent with risk management International Accounting Standard Board [IASB]. 2011. Staff paper. 9B. Considerations for a macro hedge accounting concept. Tensions between hedge accounting and risk management International Accounting Standard Board [IASB]. 2010. Staff Paper. 10D. Macro hedge accounting - a bottom layer approach | |
| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/59447 | - |
| dc.description.abstract | 本文係以論述及釋例方式進行探討,探討標的主要為「活期存款作為被避險項目的合格性」和「利率組合避險採用層級法的可能性」而該兩者對於未來國際會計準則理事會(IASB)發展動態避險會計皆為重要之議題。
於現今的避險會計來看仍有些許地方的會計表達仍未能忠實呈現出風險管理之意圖,因此此兩項議題最重要的在於希望加強現有避險會計和實際風險管理間連結並使財務報表使用者能獲取更精確和完善的會計資訊以供決策判斷使用,在本文中對於上述兩項議題之結論皆持贊同之意見,即認為應許可活期存款為合格之被避險項目以及允許利率組合避險採用層級法。本文於第三章包含多個釋例,其主要內容大致分為下列兩部分: 第一節 一項目之組成部分與現金流量總額間之關係 現今會計準則規定金融或非金融項目現金流量之組成部分被指定為被避險項目時該指定之組成部分須小於或等於項目整體之現金流量總額,但此項規定使得在某些情況下無法忠實表達風險管理之意圖。本釋例將介紹該等情況為何並改變衡量方法使其趨近風險管理之意圖。 第二節 不同避險指定方法在動態避險下的比較 一、 一對一指定避險關係 避險開始時即明確指出被避險資產或負債或一組資產加負債以及避險工具,期間任何變動皆產生無效性。 二、 以金額指定避險關係(百分比法) 利率風險組合避險允許以金額指定避險關係而無須指定個別資產(負債),指定方法僅可使用百分比法而不可使用層級法,期間任何變動皆產生無效性。 三、 以金額指定避險關係(層級法) 當風險管理之意圖在於穩定利潤(現金流)風險管理之意圖會和層級法概念相類似,因此本釋例嘗試以該法作出會計處理以視其可行性和是否能更表達出風險管理意圖。 四、 層級法下避險過度情況釋例 在層級法下唯有避險過度會產生避險無效性之情形,本釋例列出避險無效性發生之情形和可能的會計處理方法。 第三節 衡量基礎之考量 現今會計準則中禁止指定一淨部位為避險項目而該 規定卻造成在某些情況下會計處理的過程只考量到單一層面而最終無法忠實呈現風險管理意圖。 | zh_TW |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-16T09:24:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-105-R04722027-1.pdf: 1369786 bytes, checksum: c9a68ce5eb2de93f5dc858ae400da8ef (MD5) Previous issue date: 2016 | en |
| dc.description.tableofcontents | 第一章 緒論 10
第一節 研究動機與目的 10 第二節 研究架構 11 第二章 活期存款與其避險相關議題介紹 14 第一節 避險相關背景介紹 14 第二節 具即付特性之金融負債 16 第三節 被避險金額指定之限制 23 第四節 不同指定避險關係方法之比較 25 第三章 相關議題及釋例 36 第一節 被避險金額指定之限制 36 第二節 不同避險指定方法在動態避險下的比較 41 一、一對一指定避險關係 43 二、以金額指定避險關係(百分比法) 49 三、以金額指定避險關係(層級法) 54 四、層級法下避險過度情況釋例 59 第三節 衡量基礎之考量 63 一、衡量基礎之考量 – 靜態避險釋例 64 二、衡量基礎之考量 – 動態避險釋例 68 第四章 結論 84 第一節 議題總結與建議 84 第二節 未來方向 87 附錄 89 第一節 分錄詳細計算過程(評價部份): 89 第二節 參考文獻 97 | |
| dc.language.iso | zh-TW | |
| dc.subject | 避險指定方法 | zh_TW |
| dc.subject | 動態避險 | zh_TW |
| dc.subject | 利率風險組合避險 | zh_TW |
| dc.subject | 活期存款 | zh_TW |
| dc.subject | 層級法 | zh_TW |
| dc.subject | Portfolio hedge of interest rate risk | en |
| dc.subject | Layer approach | en |
| dc.subject | Demand deposit | en |
| dc.subject | Dynamic hedge accounting | en |
| dc.subject | Hedge designated methods | en |
| dc.title | 探討活期存款與動態避險會計之研究 | zh_TW |
| dc.title | Demand Deposit and Dynamic Hedge Accounting | en |
| dc.type | Thesis | |
| dc.date.schoolyear | 105-2 | |
| dc.description.degree | 碩士 | |
| dc.contributor.coadvisor | 劉心才 | |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 簡雪芳,李淑華 | |
| dc.subject.keyword | 動態避險,層級法,利率風險組合避險,活期存款,避險指定方法, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | Dynamic hedge accounting,Layer approach,Portfolio hedge of interest rate risk,Demand deposit,Hedge designated methods, | en |
| dc.relation.page | 98 | |
| dc.identifier.doi | 10.6342/NTU201701009 | |
| dc.rights.note | 有償授權 | |
| dc.date.accepted | 2017-06-20 | |
| dc.contributor.author-college | 管理學院 | zh_TW |
| dc.contributor.author-dept | 會計學研究所 | zh_TW |
| 顯示於系所單位: | 會計學系 | |
文件中的檔案:
| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| ntu-105-1.pdf 未授權公開取用 | 1.34 MB | Adobe PDF |
系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。
