請用此 Handle URI 來引用此文件:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/20770| 標題: | 台灣銀行業因應支付產業的轉型與發展:從現金、塑膠貨幣到行動支付 Taiwanese Banks Response to the Transformation and Development of Payment Industry: From Cash, Plastic Money to Mobile Payment |
| 作者: | Ning Fu 傅寧 |
| 指導教授: | 洪茂蔚 |
| 關鍵字: | 行動支付,金融科技,塑膠貨幣,卡式支付,信用卡,金融卡,電子票證, mobile payment,fintech,plastic money,card payment,credit card,debit card,electronic ticket, |
| 出版年 : | 2017 |
| 學位: | 碩士 |
| 摘要: | 在近年來智慧型手機普及率逐年攀升的情況下,其已成為民眾生活的必備工具,而如何把握智慧型手機所衍生出來的商機便是各家業者極力發展的方向。台灣銀行業過去經歷了實質支付(現金、塑膠貨幣)的時代,現在面臨的是實質支付到行動支付的轉型。以銀行業的觀點出發,智慧型手機的普及率將是發展「行動支付」成長的驅動力,但其所面臨的競爭者不單單僅是過去的銀行同業,也加入了許多科技業者,而目前「行動支付」已為全球金融科技(Fintech)發展的重要領域之一。
本研究透過文獻談討了解台灣支付市場的現況,並對於行動支付的定義和範疇、技術應用、驗證方式、市場參與者做說明,接著透過質性資料研究法分析銀行業、國內外行動支付業者在台灣市場的發展現況,並對銀行業發展行動支付面臨的轉型、以及未來發展趨勢的機會與威脅提出建議。 |
| URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/20770 |
| DOI: | 10.6342/NTU201701242 |
| 全文授權: | 未授權 |
| 顯示於系所單位: | 國際企業學系 |
文件中的檔案:
| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| ntu-106-1.pdf 未授權公開取用 | 1.03 MB | Adobe PDF |
系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。
