請用此 Handle URI 來引用此文件:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/88438完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 連勇智 | zh_TW |
| dc.contributor.advisor | Yung-Chih Lien | en |
| dc.contributor.author | 吳雨學 | zh_TW |
| dc.contributor.author | Yu-Hsueh Wu | en |
| dc.date.accessioned | 2023-08-15T16:18:16Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-09 | - |
| dc.date.copyright | 2023-08-15 | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.date.submitted | 2023-07-25 | - |
| dc.identifier.citation | 黃嬿,2022年8月31日,科技新報:暴雨淹沒棉花田,洪災氾濫巴基斯坦33%國土,https://technews.tw/2022/08/31/pakistan-flood/ ,搜尋日期:2023年3月23日。
藍弋丰,2019年1月22日,科技新報:野火燒到太平洋瓦電要破產,加州又面臨電業危機,https://technews.tw/2019/01/22/the-big-questions-raised-by-pges-coming -bankruptcy/ ,搜尋日期:2023年3月24日。 經濟日報,2022年11月7日, UN秘書長COP27示警:我們正走向極端氣候地獄之路,https://money.udn.com/money/story/5599/6746925 ,搜尋日期:2023年3月24日。 周書靜、蘇彥誠、許詩愷,2022年11月22日,今周刊ESG永續台灣:COP27落幕》禁化石燃料落空、設立損失與損害基金成峰會最大進展,https://esg.businesstoday.com.tw/article/category/180687/post/202211220014 ,搜尋日期:2023年3月24日。 周行一、徐政義、儲蓉、林士傑、賴威仁、林奇澤,2021,面對國際資金新情勢金融產業之挑戰與對策,財團法人中技社專題報告,臺北。 吳中書,2022年10月5日,工商時報名家論壇:我國永續金融的發展與挑戰,https://view.ctee.com.tw/esg/44998.html ,搜尋日期:2023年3月23日。 方文章,2022年5月4日,經貿透視雙周刊第592期:《總體趨勢篇》淨零碳排關鍵角色 迎接挑戰 綠色金融引領社會向前,https://www.trademag.org.tw/page/itemsd/?id=7861127&no=21 ,搜尋日期:2023年3月26日。 Greenpeace綠色和平,2021年11月19日,【COP26系列】聯合國氣候大會落幕,結果如何?減碳協議是成功還是失敗?,https://www.greenpeace.org/taiwan/update/28276/%E3%80%90cop26%E7%B3%BB%E5%88%97%E3%80%91%E8%81%AF%E5%90%88%E5%9C%8B%E6%B0%A3%E5%80%99%E5%A4%A7%E6%9C%83%E8%90%BD%E5%B9%95%EF%BC%8C%E7%B5%90%E6%9E%9C%E5%A6%82%E4%BD%95%EF%BC%9F%E6%B8%9B%E7%A2%B3/ ,搜尋日期:2023年3月27日。 駐新加坡台北代表處,2023年3月6日,歐盟啟動「碳邊境調整機制」將促使亞太區域市場發展低碳技術及實施碳定價,https://www.roc-taiwan.org/sg/post/39719.html ,搜尋日期:2023年3月29日。 金融監督管理委員會,2022年9月,綠色金融行動方案3.0,金融監督管理委員會。 陳鴻達:2021年7月28日,金融氣候壓力測試正是時候,https://view.ctee.com.tw/monetary/31111.html ,搜尋日期:2023年3月31日。 TCFD,About TCFD,https://www.fsb-tcfd.org/about/ ,搜尋日期:2023年4月1日。 產業永續發展整合資訊網,2020年1月15日,「氣候相關財務揭露(TCFD)」介紹,https://proj.ftis.org.tw/isdn/Message/MessageView/245?mid=47&page=1 ,搜尋日期:2023年4月1日。 彰化銀行商品策劃處研究企劃科,2019年12月,經濟金融產業小辭典:巴黎協定,https://www.bankchb.com/chb_2a_resource/leap_do/gallery/1578535236008/68-12%E9%8A%80%E8%A1%8C%E5%AF%A6%E5%8B%99.pdf ,搜尋日期:2023年4月1日。 曾于哲,2022年4月1日,透過再生能源目標加強國家自主貢獻,https://www.ey.com/zh_tw/climate-change-sustainability-services/renewable-energy-in-nationally-determined-contributions ,搜尋日期:2023年4月1日。 田瀨和夫、永續發展夥伴有限公司,2023年4月11日,SDGs 17是什麼?解讀永續發展目標17的細項、SDGs指標意義,https://www.managertoday.com.tw/books/view/65207 ,搜尋日期:2023年4月12日。 Chris Tsai,2022年4月15日,SDGs是什麼?了解17項永續發展目標,與台灣知名企業一起落實永續經營,https://go.commeet.co/blog/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e8%b2%ac%e4%bb%bb/sdgs/?utm_source=thenewslens&utm_medium=blog&utm_campaign=202203_exchange ,搜尋日期:2023年4月5日。 Compet-admin,2020年10月6日,說到CSR報告書你一定要知道的CSR準則,https://iso.24go.com.tw/gri/ ,搜尋日期:2023年4月6日。 BSI英國標準協會台灣分公司 客戶經理 劉力禎,GRI準則內容介紹:2016年新版準則的架構、重點與新舊差異,https://www.bsigroup.com/LocalFiles/zh-tw/e-news/No160/GRI-Standards-intro-BSI-Alex-Liu.pdf ,搜尋日期:2023年4月5日。 台灣經濟新報,2022年3月9日,更詳細更好理解的ESG資訊揭露-SASB,https://www.tej.com.tw/news/197 ,搜尋日期:2023年4月6日。 李宜樺、張瑞婷,2020年4月13日,與投資人有效溝通的永續語言:SASB準則,https://www.pwc.tw/zh/publications/sustainability-news/sustainability-news-200413.html ,搜尋日期:2023年4月7日。 沈彣穎,2021年4月,公司治理3.0啟動 企業永續報告書再升級,https://www.bsigroup.com/zh-TW/blog/esg-blog/Corporate-Governance-3.0-drives-the-upgrade-of-Sustainability-Reports/ ,搜尋日期:2023年4月8日。 溫麗琪、黃敏瑜,2020年6月29日,成大事的金融人,必須跨過的第一道關卡,https://greenimpact.cc/zh-TW/article/578gk/%E6%88%90%E5%A4%A7%E4%BA%8B%E7%9A%84%E9%87%91%E8%9E%8D%E4%BA%BA-%E5%BF%85%E9%A0%88%E8%B7%A8%E9%81%8E%E7%9A%84%E7%AC%AC%E4%B8%80%E9%81%93%E9%97%9C%E5%8D%A1 ,搜尋日期:2023年3月3日。 財團法人環境品質文教基金會,2021年10月18日,赤道原則之實踐與永續金融, http://earthopinions.org/articleDetail.aspx?categoryId=3&dsn=781 ,搜尋日期:2023年3月4日。 財政部國庫署 羅幸蓉,2022年9月16日,公股金融事業全數完成簽署赤道原則,https://www.mof.gov.tw/singlehtml/384fb3077bb349ea973e7fc6f13b6974?cntId=93d3ba3734b04e8f8e24fa9f98302904 ,搜尋日期:2023年3月4日。 王茜穎,2021年7月20日,什麼是淨零銀行、赤道原則、責任投資、永續投資與TCFD?,https://csr.cw.com.tw/article/42073, 搜尋日期:2023年3月3日。 程淑芬,2019年11月,責任投資與責任放貸-金融業的責任與機會,台灣銀行家雜誌第119期。 黃一展,2021年3月14日,ESG成趨勢責任投資原則對企業永續發展的影響,https://www.storm.mg/article/3526540?mode=whole ,搜尋日期:2023年5月2日。 程淑芬,2022年10月25日,臺大科學教育發展中心探索講座:永續發展的路口,https://www.youtube.com/watch?v=yapgUNUdKao ,搜尋日期:2023年5月2日。 陳鴻達,王家緯,林奇澤,黃瀞儀、彭宇如、賴思如、吳雅惠,110年11月,環境、社會及公司治理(ESG)對我國銀行業經營之挑戰與商機,台灣金融研訓院110年度自提研究計畫。 張凱評,2021年11月,國際責任銀行發展趨勢,https://bcsd.org.tw/wp-content/uploads/20211103_Kenny.pdf,企業永續發展協會永續金融工作坊,搜尋日期:2023年5月3日。 溫麗琪,2021年1月25日,成大事的金融人,必須跨過的第二道關卡:責任銀行原則,https://greenimpact.cc/zh-TW/article/q0eyk/%E6%88%90%E5%A4%A7%E4%BA%8B%E7%9A%84%E9%87%91%E8%9E%8D%E4%BA%BA-%E5%BF%85%E9%A0%88%E8%B7%A8%E9%81%8E%E7%9A%84%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E9%81%93%E9%97%9C%E5%8D%A1 ,搜尋日期:2023年5月3日。 溫麗琪、陳咸蓁,2020年6月13日,永續責任銀行的門檻-PRB,https://view.ctee.com.tw/monetary/20617.html ,搜尋日期:2023年5月3日。 廖淑惠,保險業永續發展原則,臺北:財團法人保險事業發展中心。 簡鈺璇,2022年7月5日,永續報告書是什麼?金管會:2023年這些公司都要有!相關準則和撰寫方向,https://www.managertoday.com.tw/articles/view/65390 ,搜尋日期:2023年4月8日。 永訊智庫,2022年9月16日,CSR永續報告書是什麼?如何讓企業永續報告書更有效率及完整呈現,https://www.sustaihub.com/articles/blog/esg%E6%B0%B8%E7%BA%8C%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8/ 搜尋日期:2023年4月8日。 永續金融評鑑委員會秘書處,2022年12月,第一屆永續金融評鑑說明,臺北:台灣金融研訓院。 陸孝立,2023年1月,透過永續金融評鑑強化金融機構ESG治理,https://www2.deloitte.com/tw/tc/pages/sustainability-services-group/articles/ssg-update-2301.html ,搜尋日期:2023年4月12日。 陳蕙綾,2023年5月4日,金管會抓肥貓!六類上市櫃公司年報須強制揭露董監酬金,https://news.cnyes.com/news/id/5165288 ,搜尋日期:2023年5月5日。 陳清祥,2022年3月7日,上市櫃公司永續發展路逕及優先行動建議,https://readers.ctee.com.tw/cm/20220307/a06aa6/1173022/share ,搜尋日期:2023年5月5日。 證券期貨局,2023年3月28日,上市櫃公司永續發展行動方案,金融監督管理委員會證券期貨局。 賴若函,2022年,Cheers快樂工作人:綠色投資懶人包-小資族必懂的綠色投資,https://web.cheers.com.tw/issue/2022/green_investment/index.html ,搜尋日期:2023年4月24日。 證券櫃檯買賣中心,永續發展債券-責任投資之最佳實踐,https://www.tpex.org.tw/web/bond/sustainability/institution.php?l=zh-tw ,搜尋日期:2023年4月28日。 證券櫃檯買賣中心,永續發展債券種類,https://www.tpex.org.tw/web/bond/sustainability/institution.php?l=zh-tw ,搜尋日期:2023年4月28日。 PIMCO,2021年6月,了解綠色債券、社會責任債券與永續發展債券,https://www.pimco.com.tw/zh-tw/resources/education/understanding-green-social-and-sustainability-bonds ,搜尋日期:2023年4月28日。 工商時報,2022年12月16日,80檔境內外基金,奪ESG認證,搜尋日期:2023年4月29日。 林韋伶,2021年3月12日,ESG基金、綠色債券、綠色保險、漂綠是什麼?一文掌握綠色金融必懂關鍵字,https://esg.businesstoday.com.tw/article/category/180688/post/202103120026 ,搜尋日期:2023年4月29日。 中華民國產物保險商業同業公會,2020年12月17日,綠色保險商品介紹,http://www.nlia.org.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=938#A ,搜尋日期:2023年4月29日。 李珍穎、徐志昇、證鎮樑,綠色保險範圍及發展之研究,搜尋日期:2023年4月30日。 王金凱,推動綠色經濟的金融政策之探討-以保險為例,臺北:國家發展委員會。 INSURANCE INFORMATION INSTITUTE ,GREEN INSURANCE,https://www.iii.org/article/green-insurance ,搜尋日期:2023年4月30日。 廖君雅,2023年2月10日,企業在瘋的綠色存款是什麼?為何讓銀行承作飆百億?,https://esg.gvm.com.tw/article/22900 ,搜尋日期:2023年5月1日。 陳瑋鴻,2023年4月27日,商業週刊:碳權如何獲得?可以交易嗎?完整介紹碳權運作機制,搜尋日期:2023年5月1日。 天下雜誌 鄧凱元,2023年5月2日,碳權概念夯!碳權是什麼?台灣碳交易平台何時上路?,https://www.cw.com.tw/article/5125529 ,搜尋日期:2023年5月4日。 陳映璇,2023年4月25日,碳權交易所採「自願減量制」!碳權、碳稅、碳交易是什麼?碳稅、碳費怎麼收?,https://www.bnext.com.tw/article/74963/what-is-carbon-credit- ,搜尋日期:2023年5月1日。 環境資訊中心李蘇竣,2023年1月10日,《氣候變遷因應法》三讀過關,碳費即將開徵,重點整理一次看,https://e-info.org.tw/node/235882 ,搜尋日期:2023年5月12日。 蘇秀慧,2022年4月18日,2024開徵碳費,每噸300以下,工商時報,搜尋日期:2023年5月11日。 郭幸宜,2023年4月24日,碳權交易所預計7月底成立 國外碳權交易先上路,https://news.cnyes.com/news/id/5154306?utm_campaign=content&utm_medium=RSS&utm_source=line ,搜尋日期:2023年5月3日。 廖珮君,2023年5月3日,經濟日報:碳權交易所延到9月上路,環保署言底修訂子法,https://money.udn.com/money/story/5607/7140181 ,搜尋日期:2023年5月5日。 今周刊,2023年5月1日,台灣碳權交易所即將啟動,各國經驗成為最佳指引!除了碳金融、碳交易、碳稅外,還能發展碳外交,https://esg.businesstoday.com.tw/article/category/180687/post/202305010003 ,搜尋日期:2023年5月2日。 勤業眾信會計師事務所方涵妮會計師,2021年11月,金融業的綠色挑戰與因應策略,https://www2.deloitte.com/tw/tc/pages/sustainability-services-group/articles/ssg-update-2111.html ,搜尋日期:2023年4月20日。 富達投信,2021年3月31日,SFDR上路,剷除漂綠基金,https://www.fidelity.com.tw/insights-learning/market-insights/esg_article_0331/ ,搜尋日期:2023年5月4日。 陳建銘,2022年3月17日,Cheers快樂工作人:漂綠企業別再騙錢!綠色投資,有哪些風險要注意?,https://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5100681 ,搜尋日期:2023年5月4日。 何晨瑋,2022年12月28日,最新指引/國發會上修2030減碳目標、12項戰略一次看,https://esg.gvm.com.tw/article/20155 ,搜尋日期:2023年5月12日。 Combogic,2023年3月13日,ESG是不是一場騙局?,https://combogic.com/blog/anti-esg-movement.html ,搜尋日期:2023年6月12日。 今周刊,2022年11月24日,全球都在瘋永續,為何美國境內興起一股「反ESG」浪潮?,https://esg.businesstoday.com.tw/article/category/180688/post/202211240003 ,搜尋日期:2023年6月13日 | - |
| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/88438 | - |
| dc.description.abstract | 近年來,隨著全球極端氣候影響加劇,地球暖化、氣候變遷及環境永續等議題逐漸被全世界各國及社會所重視,企業面臨氣候風險所帶來的影響與衝擊,更是未來數十年所不可迴避的問題及挑戰。在此迫切情勢下,聯合國於2006年4月提出「環境(Environment)、社會(Social)及公司治理(Governance)」ESG概念,亦即將ESG三個面向因子納入企業永續經營的評量指標中,據此,企業在辨識氣候變遷風險意識提高之同時,自應投入更多資源及資金挹注來進行低碳轉型及永續轉型,此時,唯有透過以金融業的資金及經濟動能,始可引導企業朝向永續經營之發展。換言之,永續金融不僅是為金融業自身持續獲利、創造價值及規避風險的重要支柱,更是在推動企業永續發展的關鍵力量。 我國推動永續金融的目標,即是期望金融業率先將ESG概念融入金融決策與投資及放貸策略中,進而言之,金融機構必須善盡永續經營及公司治理責任,自我遵循相關國際準則及規範,銜接國際永續金融發展趨勢,落實責任投資原則、責任銀行原則與永續保險原則等,強化ESG資訊揭露透明度,並透過投資、授信或推出綠色金融商品或服務,藉以督促並鼓勵企業及投資人能夠共同重視ESG議題,推動永續轉型,逐步邁向永續目標。 推動永續金融涉及層面與專業領與甚廣,是為提升金融業主動因應氣候變遷及ESG相關風險能力,金管會將在今(2023)年針對國內金融機構進行第一次永續金融評鑑作業,期能藉此促使金融業積極審視氣候變遷及ESG相關風險議題。此外,金融機構亦應積極參與國內外各項ESG倡議組織,規劃永續策略,與利害關係人溝通與議合,並確認所提供之金融商品或服務是否符合永續規範,俾免漂綠或漂永續的狀況發生,不利於永續目標的實現。最後,本論文則提出研究結論與建議,期能提升國內永續金融環境,發揮永續金融影響力,並可提供我國未來在推動永續金融政策之參考。 | zh_TW |
| dc.description.abstract | In recent years, with the intensification of global extreme weather events, issues such as global warming, climate change, and environmental sustainability have gradually gained attention from countries and societies worldwide. Businesses are facing the impacts and challenges brought about by climate risks, which will be unavoidable in the coming decades. In this urgent situation, the United Nations introduced the concept of ESG (Environment, Social, and Governance) in April 2006, incorporating these three dimensions into the evaluation criteria for sustainable business operations. In light of this, as businesses raise their awareness of climate change risks, they should allocate more resources and funding towards low-carbon and sustainable transformations. At this point, it is only through the financial industry's capital and economic leverage that businesses can be guided towards sustainable development. In other words, sustainable finance is not only an important pillar for the financial industry's continuous profitability, value creation, and risk mitigation but also a key force in driving sustainable development for businesses.
The goal of promoting sustainable finance in our country is for the financial industry to take the lead in integrating the ESG concept into financial decision-making, investment strategies, and lending policies. Consequently, financial institutions must fulfill their responsibilities in sustainable operations and corporate governance, adhering to relevant international standards and regulations, aligning with international trends in sustainable finance. This includes implementing principles of responsible investment, responsible banking, and sustainable insurance, enhancing transparency in ESG information disclosure. Furthermore, financial institutions should encourage and incentivize companies and investors to collectively prioritize ESG issues by investing in, providing credit for, or launching green financial products or services. This is to urge and encourage the adoption of ESG considerations, promote sustainable transformation, and gradually move towards sustainable goals. Promoting sustainable finance involves a wide range of dimensions and professional fields, aiming to enhance the financial industry's proactive response to climate change and ESG-related risks. In 2023, the Financial Supervisory Commission (FSC) will conduct the first-ever assessment of sustainable finance for domestic financial institutions, with the aim of encouraging the industry to actively address climate change and ESG-related risks. Additionally, financial institutions should actively participate in domestic and international ESG advocacy organizations, develop sustainable strategies, engage in dialogue with stakeholders, and ensure that the financial products or services they offer comply with sustainable standards. This is to prevent greenwashing or unsustainable practices that hinder the achievement of sustainable goals. Finally, this paper presents research conclusions and recommendations to enhance the domestic sustainable finance environment, leverage the influence of sustainable finance, and provide guidance for future sustainable finance policy in our country. | en |
| dc.description.provenance | Submitted by admin ntu (admin@lib.ntu.edu.tw) on 2023-08-15T16:18:16Z No. of bitstreams: 0 | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-15T16:18:16Z (GMT). No. of bitstreams: 0 | en |
| dc.description.tableofcontents | 中文摘要i
英文摘要ii 目錄iv 圖目錄vi 表目錄vii 第一章 緒論1 第一節、研究背景1 第二節、研究目的與研究範圍3 第二章 氣候治理與金融業之永續影響力4 第一節、國際氣候變遷之意識及因應行動持續擴大中4 第二節、綠色金融及永續金融之定義6 第三節、為接軌國際市場,金融業推動ESG與氣候相關資訊揭露12 第三章 國際永續金融發展趨勢及相關國際準則之規範20 第一節、巴黎協定及SDGs聯合國永續發展目標20 第二節、GRI準則、SASB永續會計準則與EP赤道原則26 第三節、責任投資原則、責任銀行原則與永續保險原則32 第四章 我國永續金融評鑑與永續發展行動方案46 第一節、永續報告書之揭露及永續金融評鑑架構46 第二節、永續金融評鑑之各項指標及執行方式50 第三節、永續金融評鑑成效之衡量及檢討53 第四節、上市櫃公司永續發展行動方案及永續發展路徑圖54 第五章 推動金融永續之機會與風險60 第一節、綠色金融與永續金融商品60 第二節、淨零碳排新趨勢:碳權與碳權交易所66 第三節、金融市場「漂綠」及「漂永續」之問題及解決方式68 第四節、整體永續金融市場所面對之困境與解決之道73 第六章 結論與建議81 第一節、研究結論81 第二節、研究建議83 參考文獻86 | - |
| dc.language.iso | zh_TW | - |
| dc.subject | 永續金融 | zh_TW |
| dc.subject | 永續金融評鑑 | zh_TW |
| dc.subject | 永續報告書 | zh_TW |
| dc.subject | 綠色金融 | zh_TW |
| dc.subject | 漂綠 | zh_TW |
| dc.subject | 漂永續 | zh_TW |
| dc.subject | sustainable finance | en |
| dc.subject | ESG | en |
| dc.subject | sustainable development | en |
| dc.subject | climate change | en |
| dc.title | 論我國推動永續金融之趨勢與挑戰 | zh_TW |
| dc.title | Trends and Challenges in Promoting Sustainable Finance in our country | en |
| dc.type | Thesis | - |
| dc.date.schoolyear | 111-2 | - |
| dc.description.degree | 碩士 | - |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 陳宗權;許耀文;荷世平 | zh_TW |
| dc.contributor.oralexamcommittee | Zong-Cyuan Chen;Yao-Wun Syu;Shih-Ping Ho | en |
| dc.subject.keyword | 永續金融,永續金融評鑑,永續報告書,綠色金融,漂綠,漂永續, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | sustainable finance,ESG,sustainable development,climate change, | en |
| dc.relation.page | 91 | - |
| dc.identifier.doi | 10.6342/NTU202302080 | - |
| dc.rights.note | 同意授權(全球公開) | - |
| dc.date.accepted | 2023-07-26 | - |
| dc.contributor.author-college | 管理學院 | - |
| dc.contributor.author-dept | 碩士在職專班國際企業管理組 | - |
| 顯示於系所單位: | 國際企業管理組 | |
文件中的檔案:
| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| ntu-111-2.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。
