Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/81734| Title: | 臺灣與新加坡壽險業利率風險之暴險情形 The exposure to Interest Rate Risk in the Life Insurance Sector in Taiwan and Singapore |
| Authors: | Kuan-Hsuan Lin 林冠伭 |
| Advisor: | 林建甫(Chien-Fu Lin) |
| Keyword: | 壽險業,利率風險,差異中差異, life insurance sector,interest rate risk,Differences-In-Difference (DID), |
| Publication Year : | 2021 |
| Degree: | 碩士 |
| Abstract: | 長期低利率環境與保險業財務狀況和業務經營密切相關,為確保清償能力和維持金融穩定,全球金融危機之後的改革納入總體審慎監理並建立整體框架,以監測壽險業者對於低利率此共同風險之暴險情形。有別於由下而上的測試取向,本論文採用由上而下的股價報酬衡量取向,使用DID方法剔除整體股市和其他未觀察到的影響因素(以產險業者為對照組),進而瞭解壽險業利率風險之暴險情形。 實證結果發現,臺灣與新加坡的壽險業者(國際活躍保險集團)在低利率環境之下對於利率衝擊具敏感度,但低利率對於保險市場的短期影響是異質的;相較於臺灣,新加坡壽險業者之股票報酬波動程度較小。此外,Covid-19疫情衝擊下,只有在建構較短期間(半年)內的估計係數才具統計顯著性,可見疫情之下低利率的影響,就長期而言仍具不確定性。政策措施宜持續以總體審慎監理為重點,透過壓力測試或其他監理工具,探究壽險業者潛在的資產負債存續期間缺口問題。 |
| URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/81734 |
| DOI: | 10.6342/NTU202104191 |
| Fulltext Rights: | 未授權 |
| Appears in Collections: | 經濟學系 |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| U0001-2610202100101600.pdf Restricted Access | 4.64 MB | Adobe PDF |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
