請用此 Handle URI 來引用此文件:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/81051| 標題: | 垂降控制應用於變頻負載之虛擬負載阻尼研究 Research on Virtual Load Damping of Droop Control Applied to Variable-Frequency Load |
| 作者: | Jun-Han Lin 林君翰 |
| 指導教授: | 劉志文(Chih-Wen Liu) |
| 關鍵字: | 虛擬負載阻尼,變頻負載,永磁同步電動機,需量反應,磁場導向控制,頻率調節,垂降控制, Virtual load damping,Variable-frequency load,Permanent magnet synchronous motor,Demand response,Field-oriented control,Frequency regulation,Droop control, |
| 出版年 : | 2021 |
| 學位: | 碩士 |
| 摘要: | 近年來由於全球能源政策的轉型,使得許多燃煤及核能電廠紛紛退役,而在電力系統中,電力電子裝置與再生能源佔比逐年提高,但這些裝置無法提供慣量,導致電力系統轉動慣量逐年降低。當電力系統發生嚴重事故時,系統頻率將會在短時間內發生劇烈變化,甚至觸動低頻卸載。若負載端可以參與頻率調節,以需量反應及傳統發電機組一次頻率響應的概念為基礎,將變頻負載結合電力電子相關技術,來達到提供虛擬負載阻尼的作用,增加電力系統穩定度。故本論文之主要目的在於設計應用於變頻負載之永磁同步電動機,亦開發基於垂降控制的虛擬負載阻尼控制器,透過控制器可依據各地區頻率來實時調節變頻負載輸出功率,並且在不需中斷負載及影響用戶感受度的情況下來參與頻率調節。使系統頻率符合本論文之法規標準與限制條件,也避免觸碰到低頻電驛,造成停電事故。 本論文以台電常使用的PSS/E(Power System Simulation for Engineering)模擬資料,將台灣以分區方式統計發電量及負載量,於MATLAB/Simulink軟體中建立一個15-匯流排的簡化台灣電力系統架構。將其目前市面上實際較常使用的變頻家電(例如:大型商業大樓空調、家用冷氣及冰箱)佔比,納入作為設計變頻負載的比重。模擬簡化台灣電網於穩態運轉時,遭受到一大型負載變動量之頻率響應特性,驗證所設計的虛擬負載阻尼控制器在不同控制策略下對於變頻負載參與電力系統調節頻率的有效性。 |
| URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/81051 |
| DOI: | 10.6342/NTU202102613 |
| 全文授權: | 同意授權(限校園內公開) |
| 顯示於系所單位: | 電機工程學系 |
文件中的檔案:
| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| U0001-2308202112191300.pdf 授權僅限NTU校內IP使用(校園外請利用VPN校外連線服務) | 6.08 MB | Adobe PDF |
系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。
