Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/80785| Title: | 電荷抵消效應對兩段式壓電片懸臂樑的能量擷取影響 The Effect of Charge Cancellation on Harvesting Energy from a Cantilever Beam with Two Segmented Piezoelectrics |
| Authors: | Rou-Yu Chen 陳柔妤 |
| Advisor: | 舒貽忠(Yi-Chung Shu) |
| Keyword: | 電荷抵銷,高模態激振,壓電能量擷取,電路反接,分段式壓電層,應變節點, Charge Cancellation,Higher Resonant Mode Excitation,Piezoelectric Energy Harvesting,Reverse Electric Connection,Segmented Piezoelectric Layers,Strain Node, |
| Publication Year : | 2021 |
| Degree: | 碩士 |
| Abstract: | 本論文研究旨在探討電荷抵銷效應對高模態時壓電能量擷取的影響。首先,懸臂樑受到振動產生應變,高模態會改變彎曲應變的分佈,產生的反曲點稱之為應變節點,其發生於第二模態以上的高模態,第一模態不會產生應變節點。若將壓電層直接分佈於應變節點上,系統之等效力電耦合係數的值會變小,導致輸出功率降低。為了驗證電荷抵銷效應,使用不同長度比例之兩段式壓電片懸臂樑的模型,進行研究。理論推導使用懸臂樑之分佈參數法,模擬驗證使用有限元素模擬軟體COMSOL Multiphysics。為避免電荷抵銷,將兩段式壓電片懸臂樑搭配電路正接與反接,實驗結果與預期結果相符,在第一模態時,電路反接的輸出功率趨近於0,而在第二模態,若兩段式壓電片分佈比例接近應變節點的位置,或是與應變節點相符時,電路反接的輸出功率會明顯增加,反之,若兩段式壓電片的分佈比例偏離應變節點,則電路反接提升輸出功率的效果會下降。 |
| URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/80785 |
| DOI: | 10.6342/NTU202103616 |
| Fulltext Rights: | 同意授權(限校園內公開) |
| Appears in Collections: | 應用力學研究所 |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| U0001-0810202111040700.pdf Access limited in NTU ip range | 6.29 MB | Adobe PDF |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
