請用此 Handle URI 來引用此文件:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/79798| 標題: | 考慮調性、和聲與樂句的音樂自動生成 "Classical Music Transformer: An Investigation on Tonality, Harmony and Phrase" |
| 作者: | Meng-Hsuan Wu 吳孟軒 |
| 指導教授: | 張智星(Jyh-Shing Jang) |
| 共同指導教授: | 蘇黎(Li Su) |
| 關鍵字: | 符號音樂自動生成,音樂事件,貝多芬鋼琴奏鳴曲集,調性,和弦,樂句,轉換器, Symbolic music generation,Event-based representation,Beethoven Piano Sonata with Function Harmony,Tonality,Chord,Phrase,Transformer, |
| 出版年 : | 2021 |
| 學位: | 碩士 |
| 摘要: | 在機器學習的應用上,音樂相關的研究雖然和自然語言處理相似,但舉凡和弦、調性等等音樂的特性,使得音樂處理中有更多可以考慮的面向。音樂生成是音樂處理其中一個題目,主要目的是讓模型能在短時間內自動生成全新的音樂。近年來,隨著機器學習模型的日新月異,音樂生成這塊領域也與之蓬勃發展,不但生成結果更流暢,更能生成複雜也有架構的音樂。 本論文以語言的形式看待音樂,定義音高、音長等音樂中的元素為所謂的音樂事件,依此將音樂表示成一連串的序列,並透過語言模訓練自迴歸模型,最後從預測機率取樣達到音樂生成的結果。我們使用貝多芬鋼琴奏鳴曲之功能和聲資料集作為訓練資料,並利用資料集中專業音樂人所標記之和弦、調性與樂句標籤設計音樂事件加入模型,生成帶有豐富音樂資訊的音樂。此外,我們更進一步透過和弦與調性標籤設計損失函數,使生成之音樂更具音樂性。最後我們設計主觀測試問卷,比較模型中音樂資訊有無對於聽感與樂理上的差異。 |
| URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/79798 |
| DOI: | 10.6342/NTU202102219 |
| 全文授權: | 同意授權(全球公開) |
| 顯示於系所單位: | 資訊工程學系 |
文件中的檔案:
| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| U0001-0908202117594400.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。
