請用此 Handle URI 來引用此文件:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/32110完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 黃達業 | |
| dc.contributor.author | Guo-Dong Liao | en |
| dc.contributor.author | 廖國棟 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2021-06-13T03:32:10Z | - |
| dc.date.available | 2006-08-01 | |
| dc.date.copyright | 2006-08-01 | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.date.submitted | 2006-07-26 | |
| dc.identifier.citation | 1. 銀行卡債之處理, 行政院金融監督管理委員會,民國95年。
2. 財政部,台財融字第19488號函,民國74年。 3. 林寶安,台灣消費金融的演變及其社會意義,台灣社會學刊27期,民國91年,頁3-5、10、21。 4. 陳介英,台灣金融產業的轉型與社會大眾金融關係的變遷,東海社會系主任陳介英於東海大學社會系及北京大學社會系合辦的金融與社會研討會上講稿,民國92年,頁2-3。 5. 財政部,銀行法,華總一義字第 09500069771 號令,民國95年。 6. 商業銀行設立標準,台財融 (一)字第791256747號,民國79年。 7. 賴英照,我國金融改革之方向,中國商銀月刊2月號,民國90年,頁1-2。 8. 李明賢,消費金融業務之發展,匯通銀董事長李明賢於台灣大學財務金融系演講稿,民國91年。 9. 財政部,信用卡業務管理辦法,台財融字第 821148464號,民國82年。 10. 周皇君,一百大金融業:深陷風暴, 變革求生,天下雜誌第345期,民國95年。 11. 經濟部,製造業經營實況調查報告,民國90, 94年。 12. 行政院金融監督管理委員會,358分級監理措施 13. 當前卡債問題與貧富不均問題探討,貨幣觀測與信用評等,第五十九期,民國95年5月,頁3-5。 14. 財政部,銀行資產評估損失準備提列及逾期放款催收款呆帳處理辦法,第九條之四,台財融 (一)字第0928011826號,民國93年。 15. Credit Policy Committee,RISK & REWARD The Craft of Consumer Lending, 2nd ed. Individual Bank, Citicorp,1984, PP. 16. 16. 中華民國銀行商業同業公會全國聯合國,中華民國銀行公會會員辦理消費金融案件無擔保債務協商機制執行流程細則,全授消1825號函,民國95年。 17. 曾令寧&黃仁德,現代銀行監理與風險管理,修訂二版,台灣金融研訓院,民國93年。 網頁資訊 ●銀行百寶箱 行政院金融監督管理委員會 http://www.banking.gov.tw ●中華民國銀行商業同業公會聯合會 http://www.ba.org.tw ●中央銀行 http://www.cbc.gov.tw ●行政院主計處 http://www.dgbas.gov.tw ●金融聯合徵信中心 http://www.jcic.org.tw ●聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/mainpage.shtml ●中時電子報 http://news.chinatime.com | |
| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/32110 | - |
| dc.description.abstract | 隨著台灣經濟起飛,民間對於消費金融業務的需求提升,新銀行設立之後,金融體系資金充裕,銀行為追求較高利潤業務逐漸將業務重心由企金授信轉向消費金融業務,惟自民國90年起整體經濟結構及社會風氣丕變,銀行間過度競爭情況日益嚴重,金融業界在普遍缺乏完善的風險管理機制下,終在民國94年陸續陷入雙卡風暴之中。
本論文將以花旗銀行的風險管理實務方法,探討消費金融的風險管理原則,建立以Credit Cycle為主軸之風險管理架構,並針對Credit Cycle各個階段說明需考量之風險,強化銀行風險管理意識及健全銀行風險制度。國內金融機構主事者對風險管理的重要性及風控單位其在銀行內扮演的角色,認識並不夠深刻;若能確實瞭解、掌握且監控Credit Cycle裡每個階段的風險,並定期審視資產品質良窳,建構及時且完善之風險管理機制,必將能夠安然度過金融危機。 | zh_TW |
| dc.description.abstract | Following the economic growth in 90s, the demand on consumer financing business increased, and the situation further enhanced while the banking industry focused their business in consumer business after 16 new banks had jointed the market to compete in the high margin products even without adequate risk management expertise and experience. Starting early 2000, the change of economic environment in Taiwan caused higher unemployment rate triggered the so-called Two-card crises.
The thesis reviewed risk management principles on consumer banking by introducing the basic risk management practice of Citibank credit cycle. It’s the goal to strengthen the managers the concepts of risk management and to upgrade the complete risk control system. Up to the present, the supervisors of banks do not realize thoroughly the importance of risk management and risk control. We should realize, control and monitor the risks in each stage of credit cycle. Furthermore, it is important to review the quality of the portfolio regularly and build up complete risk management system. If the principle is followed, we will pass through any financial crisis without doubt. | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-13T03:32:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-95-P92745022-1.pdf: 814809 bytes, checksum: 3f58fa215f255463ccaba9962a56b9d8 (MD5) Previous issue date: 2006 | en |
| dc.description.tableofcontents | 第一章 緒論 1
第一節 研究背景 1 第二節 研究動機 1 第三節 研究目的 3 第四節 研究架構 3 第二章 文獻探討 5 第一節 消費金融在台灣的發展歷史-民國70年代 5 第二節 消費金融在台灣的發展歷史-民國80年代 8 第三節 消費金融在台灣的發展歷史-民國90年代 16 第三章 消費金融信用風險實務研究 25 第一節 銀行授信風險指標 26 第二節 消費者授信審核程式(CCPP) 33 第三節 Credit Cycle的各個階段 40 第四章 結論與建議 71 第一節 結論 71 第二節 建議 74 參考文獻 76 | |
| dc.language.iso | zh-TW | |
| dc.subject | 消費金融 | zh_TW |
| dc.subject | 銀行 | zh_TW |
| dc.subject | 金融風暴 | zh_TW |
| dc.subject | 風險管理 | zh_TW |
| dc.subject | Consumer Banking | en |
| dc.subject | Financial Meltdown | en |
| dc.subject | Risk Management | en |
| dc.subject | Bank | en |
| dc.title | 消費金融產品信用風險管理研究 | zh_TW |
| dc.title | The Study of Credit Risk Management for Products on Consumer Banking | en |
| dc.type | Thesis | |
| dc.date.schoolyear | 94-2 | |
| dc.description.degree | 碩士 | |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 劉順仁,劉啟群 | |
| dc.subject.keyword | 消費金融,風險管理,金融風暴,銀行, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | Consumer Banking,Risk Management,Financial Meltdown,Bank, | en |
| dc.relation.page | 77 | |
| dc.rights.note | 有償授權 | |
| dc.date.accepted | 2006-07-28 | |
| dc.contributor.author-college | 管理學院 | zh_TW |
| dc.contributor.author-dept | 財務金融組 | zh_TW |
| 顯示於系所單位: | 財務金融組 | |
文件中的檔案:
| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| ntu-95-1.pdf 未授權公開取用 | 795.71 kB | Adobe PDF |
系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。
